Cognome | Nome | Data Nascita | Classe | Categoria | Sigla | Moto | MC / Team / Scuderia | Reg/Naz* | Iscr.Camp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ARMELLIN | GIANFRANCO | 07/09/1960 | 125 | EPOCA | E25TRI | CAGIVA 125 2T | 08588 - TREVISO | VEN | N |
2 | 221 | BASILI | ANDREA | 07/11/1974 | 250 2T | EPOCA | E2TRI | MAICO 250 2T | 09456 - MMVV GRADO ASD | FVG | N |
3 | BERTAGNIN | ALESSIO | 30/09/1958 | 125 | EPOCA | E25TRI | GILERA ELMECA 125 2T | 00387 - LA MARCA TREVIGIANA | VEN | N | |
4 | 274 | BORIN | CLAUDIO | 13/10/1955 | 250 2T | EPOCA | E2TRI | MAICO 250 2T | 00387 - LA MARCA TREVIGIANA | VEN | N |
5 | 371 | BOSCO | STEFANO | 27/03/1974 | 125 | EPOCA | E25TRI | KRAMER 125 2T | 07626 - MANZANO | FVG | N |
6 | BRAIDOTTI | MASSIMO | 12/02/1971 | OLTRE | EPOCA | EOTRI | PUCH 280 2T | 00469 - PINO MEDEOT | FVG | N | |
7 | 725 | BRECCIA | ANTONIO DIMITRI | 18/10/1963 | 4 TEMPI | EPOCA SILVESTRELLI | ES4TRI | HONDA 250 4T | 00112 - A.M. FRIULANA | FVG | N |
8 | 504 | BRUNINO | ALESSANDRO | 05/03/1949 | 4 TEMPI | EPOCA SILVESTRELLI | ES4TRI | KAWASAKI 250 4T | 00387 - LA MARCA TREVIGIANA | VEN | N |
9 | BUTTO` | FEDERICO | 12/02/1960 | 250 2T | EPOCA | E2TRI | HUSQVARNA 250 2T | 01635 - PEDEMONTANO | FVG | N | |
10 | CANDEO | MASSIMO | 22/07/1971 | 250 2T | EPOCA | E2TRI | KTM 250 2T | 00387 - LA MARCA TREVIGIANA | VEN | N | |
11 | 140 | CANDIOTTO | MARCO | 15/07/1967 | 4 TEMPI | EPOCA SILVESTRELLI | ES4TRI | HONDA 250 4T | 00387 - LA MARCA TREVIGIANA | VEN | N |
12 | 225 | CAPELLI | DAVIDE | 18/04/1960 | 175 | EPOCA | E75TRI | PUCH FRIGERIO 175 2T | 08588 - TREVISO | VEN | N |
13 | 367 | CAVALLI | CARLO | 22/12/1951 | 80 | EPOCA | E80TRI | FANTIC MOTOR 75 2T | 00469 - PINO MEDEOT | FVG | N |
14 | 303 | CESCHIUTTI | ANDREA | 30/03/1962 | 250 2T | EPOCA | E2TRI | FRIGERIO-PUCH 250 2T | 00112 - A.M. FRIULANA | FVG | N |
15 | 892 | CIPOLAT GOTET | ENRICO | 08/08/1992 | 4 TEMPI | EPOCA SILVESTRELLI | ES4TRI | HONDA 250 4T | 01635 - PEDEMONTANO | FVG | N |
16 | 305 | CIPOLAT GOTET | BRUNO | 27/12/1957 | 4 TEMPI | EPOCA SILVESTRELLI | ES4TRI | HONDA 250 4T | 01635 - PEDEMONTANO | FVG | N |
17 | COLLOVATI | LORENZO | 20/01/1967 | OLTRE | EPOCA | EOTRI | BMW 750 4T | 09456 - MMVV GRADO ASD | FVG | N | |
18 | CORSINI | GIANLUCA | 16/02/1958 | 250 2T | EPOCA | E2TRI | KTM 250 2T | 00179 - BERGAMO | LOM | N | |
19 | DAMINATO | GIOVANNI | 08/02/1965 | 250 2T | EPOCA | E2TRI | KTM 250 2T | 00387 - LA MARCA TREVIGIANA | VEN | N | |
20 | 44 | DE CARLI | LUIGI | 16/12/1960 | 125 | EPOCA | E25TRI | AIM 125 2T | 09456 - MMVV GRADO ASD | FVG | N |
21 | DE ECCHER | MARCO | 17/11/1957 | 175 | EPOCA | E75TRI | PUCH 175 2T | 00179 - BERGAMO | LOM | N | |
22 | 536 | DE MONTE | GIOVANNI | 16/11/1975 | 250 2T | EPOCA | E2TRI | KTM 250 2T | 09456 - MMVV GRADO ASD | FVG | N |
23 | DEGANO | ALESSANDRO | 05/11/1961 | 175 | EPOCA | E75TRI | KTM 175 2T | 00387 - LA MARCA TREVIGIANA | VEN | N | |
24 | 486 | DEVINCENTI | PAOLO | 17/12/1965 | 250 2T | EPOCA | E2TRI | KRAMER 250 2T | 07626 - MANZANO | FVG | N |
25 | 278 | FAORO | GIOVANNI | 01/06/1966 | 175 | EPOCA | E75TRI | SUZUKI 175 2T | 00469 - PINO MEDEOT | FVG | N |
26 | 999 | GARBUIO | MAURO | 03/01/1972 | 2 TEMPI | EPOCA SILVESTRELLI | ES2TRI | HONDA 125 2T | 07626 - MANZANO | FVG | N |
27 | 187 | GARBUIO | FABIO | 29/05/2001 | 2 TEMPI | EPOCA SILVESTRELLI | ES2TRI | HONDA 250 2T | 02777 - TRE PINI | VEN | N |
28 | 699 | GARBUIO | CRISTIAN | 31/12/1969 | 125 | EPOCA | E25TRI | KTM 125 2T | 02777 - TRE PINI | VEN | N |
29 | GIANNINI | FRANCO | 26/04/1959 | OLTRE | EPOCA | EOTRI | SWM 274 2T | 09456 - MMVV GRADO ASD | FVG | N | |
30 | GIRARDINI | NICOLA | 11/09/2001 | 50 | EPOCA | E50TRI | FANTIC MOTOR 50 2T | 09456 - MMVV GRADO ASD | FVG | N | |
31 | GRANZOTTO | PIERANGELO | 13/07/1965 | OLTRE | EPOCA | EOTRI | PUCH 347 2T | 00179 - BERGAMO | LOM | N | |
32 | GRITTI | GIOVANNI | 28/03/1979 | OLTRE | EPOCA | EOTRI | HUSQVARNA 500 4T | 08870 - FAST TEAM / TN056 - AFRICA DREAM RACING | LOM | N | |
33 | 212 | IACOLUTTI | MAURO | 24/04/1964 | 4 TEMPI | EPOCA SILVESTRELLI | ES4TRI | HONDA 600 4T | 00112 - A.M. FRIULANA | FVG | N |
34 | KOCINA | FABIO | 25/01/1964 | 250 2T | EPOCA | E2TRI | KTM 250 2T | 00001 - TRIESTE | FVG | N | |
35 | MASSAROTTI | MARIO | 25/10/1960 | 250 2T | EPOCA | E2TRI | KTM 250 2T | 00001 - TRIESTE | FVG | N | |
36 | 301 | MATTIAZZI | GIANFRANCO | 25/11/1956 | 250 2T | EPOCA | E2TRI | KTM 250 2T | 01630 - CARSO | FVG | N |
37 | 727 | MATTIOLI | PIERLUIGI | 01/01/1962 | 250 2T | EPOCA | E2TRI | HUSQVARNA 250 2T | 07626 - MANZANO | FVG | N |
38 | 502 | MERLINO | SEBASTIANO | 27/08/1960 | 125 | EPOCA | E25TRI | TGM 125 2T | 00469 - PINO MEDEOT | FVG | N |
39 | 250 | MILAN | ROBERTO | 02/09/1970 | 2 TEMPI | EPOCA SILVESTRELLI | ES2TRI | TM 125 2T | 00469 - PINO MEDEOT | FVG | N |
40 | 245 | MONSUTTI | GINO | 15/12/1958 | 4 TEMPI | EPOCA SILVESTRELLI | ES4TRI | HONDA 250 4T | 00112 - A.M. FRIULANA | FVG | N |
41 | 348 | NORELLI | FABRIZIO | 19/05/1962 | 50 | EPOCA | E50TRI | FANTIC MOTOR 50 2T | 09456 - MMVV GRADO ASD | FVG | N |
42 | ORIOLI | DINO | 07/10/1965 | OLTRE | EPOCA | EOTRI | PUCH 390 2T | 00179 - BERGAMO | LOM | N | |
43 | PANIZZUTTI | RODOLFO | 19/01/1962 | 4 TEMPI | EPOCA SILVESTRELLI | ES4TRI | HUSABERG 400 4T | 02408 - ALBATROS | FVG | N | |
44 | 265 | PELLEGRINI | ORESTE | 17/03/1952 | OLTRE | EPOCA | EOTRI | PUCH 280 2T | 00387 - LA MARCA TREVIGIANA | VEN | N |
45 | 575 | PETRIS | STEFANO | 04/08/1969 | OLTRE | EPOCA | EOTRI | PUCH 347 2T | 07626 - MANZANO | FVG | N |
46 | PEZZICAR | ANDREA | 06/03/1966 | 80 | EPOCA | E80TRI | TM 80 2T | 01630 - CARSO | FVG | N | |
47 | 297 | PICCIN | FABIO | 29/07/1970 | 50 | EPOCA | E50TRI | FANTIC MOTOR 50 2T | 00067 - SAN GIOVANNI LIVENZA | FVG | N |
48 | 500 | PIVETTA | SANDRO | 11/04/1969 | 50 | EPOCA | E50TRI | CIMATTI 50 2T | 07626 - MANZANO | FVG | N |
49 | 610 | POCECCO | MARINO | 09/06/1961 | 125 | EPOCA | E25TRI | APRILIA 125 2T | 09456 - MMVV GRADO ASD | FVG | N |
50 | PRADO | PIERO | 18/11/1955 | 175 | EPOCA | E75TRI | KTM 175 2T | 00179 - BERGAMO | LOM | N | |
51 | QUARIN | MASSIMO | 26/08/1971 | 250 2T | EPOCA | E2TRI | CAGIVA 250 2T | 09456 - MMVV GRADO ASD | FVG | N | |
52 | QUARIN | ENZO | 30/07/1946 | OLTRE | EPOCA | EOTRI | CZ 380 2T | 03341 - SABBIADORO | FVG | N | |
53 | 6 | RINALDI | GIANLUCA | 12/01/1975 | 2 TEMPI | EPOCA SILVESTRELLI | ES2TRI | TM 250 2T | 09456 - MMVV GRADO ASD | FVG | N |
54 | ROSSI | MIRCO | 23/03/1959 | OLTRE | EPOCA | EOTRI | HONDA 500 4T | 00179 - BERGAMO | LOM | N | |
55 | 519 | SANDRIN | RAFFAELE | 19/10/1959 | OLTRE | EPOCA | EOTRI | MONTESA 360 2T | 08575 - ALBO DIRETTORI DI GARA | ITA | N |
56 | SANT | MAURO | 29/07/1968 | OLTRE | EPOCA | EOTRI | KTM 500 4T | 08202 - TAGLIAMENTO | FVG | N | |
57 | 537 | SBAIZ | SANDRO | 10/05/1961 | 250 2T | EPOCA | E2TRI | KTM 250 2T | 09456 - MMVV GRADO ASD | FVG | N |
58 | SERAFIN | GIOVANNI | 18/07/1970 | 4 TEMPI | EPOCA SILVESTRELLI | ES4TRI | YAMAHA 350 4T | 09456 - MMVV GRADO ASD | FVG | N | |
59 | SPARER | PHILIPP | 01/08/1972 | OLTRE | EPOCA | EOTRI | MAICO 490 2T | 00463 - A.M.C. BRESSANONE | PBZ | N | |
60 | TAVIANO | MARCO | 11/10/1953 | 80 | EPOCA | E80TRI | PUCH 80 2T | 01635 - PEDEMONTANO | FVG | N | |
61 | 717 | TOMASETIG | MAURO | 17/05/1989 | 50 | EPOCA | E50TRI | FANTIC MOTOR 50 2T | 07626 - MANZANO | FVG | N |
62 | 416 | TORRESAN | DARIO | 09/05/1997 | 2 TEMPI | EPOCA SILVESTRELLI | ES2TRI | HONDA 125 2T | 08595 - RAZZA PIAVE | VEN | N |
63 | 226 | TORRESAN | MAURIZIO | 01/10/1966 | 2 TEMPI | EPOCA SILVESTRELLI | ES2TRI | KAWASAKI 250 2T | 08595 - RAZZA PIAVE | VEN | N |
64 | 202 | TORTORA | ANTONIO | 24/05/1962 | 50 | EPOCA | E50TRI | FANTIC MOTOR 50 2T | 09456 - MMVV GRADO ASD | FVG | N |
65 | 240 | URBANO | ALEN RUBEN | 18/04/1971 | 125 | EPOCA | E25TRI | KTM 125 2T | 03341 - SABBIADORO | FVG | N |
66 | 723 | VALVASON | SIMONE | 02/02/1987 | 250 2T | EPOCA | E2TRI | SWM 250 2T | 00112 - A.M. FRIULANA | FVG | N |
67 | 363 | VARASCHIN | MAURO | 02/10/1960 | 80 | EPOCA | E80TRI | FANTIC MOTOR 80 2T | 08588 - TREVISO | VEN | N |
68 | 516 | VESCA | MANRICO | 27/08/1970 | 250 2T | EPOCA | E2TRI | PUCH FRIGERIO 250 2T | 09456 - MMVV GRADO ASD | FVG | N |
69 | 229 | VIDAL | GIORGIO | 29/09/1956 | 125 | EPOCA | E25TRI | VILLA 125 2T | 09456 - MMVV GRADO ASD | FVG | N |
70 | 258 | ZAMARO | ENORE | 19/09/1958 | 125 | EPOCA | E25TRI | SWM 125 2T | 07626 - MANZANO | FVG | N |
71 | 435 | ZAMPARUTTI | ALESSANDRO | 22/10/1965 | 175 | EPOCA | E75TRI | PUCH FRIGERIO 175 2T | 07626 - MANZANO | FVG | N |
72 | 801 | ZANDONA` | FABIO | 05/07/1968 | 80 | EPOCA | E80TRI | ANCILLOTTI 80 2T | 01635 - PEDEMONTANO | FVG | N |
73 | ZANIOLO | FRANCO | 11/05/1961 | 250 2T | EPOCA | E2TRI | APRILIA 250 2T | 03511 - PISTONI ROVENTI | VEN | N | |
74 | ZORZITTO | IVO | 28/09/1970 | OLTRE | EPOCA | EOTRI | MAICO 490 2T | 00750 - CARETER IMERIO TESTORI | LOM | N |
MOTOVECIEVELOCI GRADO TEAM NINO RANA
LE MOTORETE UDINE
venerdì 13 luglio 2018
ISCRITTI MONTEAPERTA FVG TRV EPOCA 2018
Num.Gara
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento