Num.Gara | Cognome | Nome | Data Nascita | Classe | Categoria | Sigla | Moto | MC / Team / Scuderia | Reg/Naz* | R.I. | Iscr.Camp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARMELLIN | GIANFRANCO | 07/09/1960 | UNICA | ULTRAVETERAN | UVU | CAGIVA 125 2T | 08588 - TREVISO | VEN | 750,00 | N | |
2 | ASCARI | GABRIELE | 17/08/1968 | UNICA | VETERAN | VU | KTM 125 2T | 08588 - TREVISO | VEN | 750,00 | N | |
3 | BASILI | ANDREA | 07/11/1974 | 2 TEMPI | MAJOR | M2 | MAICO 250 2T | 09456 - MMVV GRADO ASD | FVG | 750,00 | N | |
4 | BASSO | NICOLA | 20/08/1983 | 4 TEMPI | MAJOR | M4 | KAWASAKI 250 4T | 07626 - MANZANO | FVG | 169,40 | N | |
5 | BATTAINO | DAVIDE | 23/01/1995 | 2 TEMPI | JUNIOR | J2 | KTM 125 2T | 01425 - GAERNE | VEN | 118,84 | N | |
6 | BERTAGNIN | ALESSIO | 30/09/1958 | UNICA | ULTRAVETERAN | UVU | GILERA ELMECA 125 2T | 00387 - LA MARCA TREVIGIANA | VEN | 750,00 | N | |
7 | BIASETTO | PAOLO | 02/02/1979 | 4 TEMPI | MAJOR | M4 | HM 450 4T | 08588 - TREVISO | VEN | 219,48 | N | |
8 | BIGARAN | FABIO | 20/07/1991 | 450 | SENIOR | S4 | HONDA 450 4T | 01910 - SPEEDY | VEN | 750,00 | N | |
9 | BOSCO | STEFANO | 27/03/1974 | 2 TEMPI | MAJOR | M2 | KRAMER 125 2T | 07626 - MANZANO | FVG | 202,47 | N | |
10 | BRAIDOTTI | MASSIMO | 12/02/1971 | 2 TEMPI | MAJOR | M2 | PUCH 250 2T | 00469 - PINO MEDEOT | FVG | 596,61 | N | |
11 | BRECCIA | ANTONIO DIMITRI | 18/10/1963 | UNICA | SUPERVETERAN | WU | HONDA 250 4T | 00112 - A.M. FRIULANA | FVG | 750,00 | N | |
12 | BRUNINO | ALESSANDRO | 05/03/1949 | UNICA | ULTRAVETERAN | UVU | KAWASAKI 250 4T | 00387 - LA MARCA TREVIGIANA | VEN | 750,00 | N | |
13 | BUSATTA | GIAMPAOLO | 27/03/1964 | UNICA | SUPERVETERAN | WU | KAWASAKI 450 4T | 09456 - MMVV GRADO ASD | FVG | 264,40 | N | |
14 | BUTTO` | FEDERICO | 12/02/1960 | UNICA | ULTRAVETERAN | UVU | HUSQVARNA 250 2T | 01635 - PEDEMONTANO | FVG | 379,14 | N | |
15 | CAMPAGNOLO | ELIA | 30/11/1994 | 450 | SENIOR | S4 | HONDA 250 4T | 00387 - LA MARCA TREVIGIANA | VEN | 131,18 | N | |
16 | CANDEO | MASSIMO | 22/07/1971 | 2 TEMPI | MAJOR | M2 | KTM 250 2T | 00387 - LA MARCA TREVIGIANA | VEN | 258,10 | N | |
17 | CAPELLI | DAVIDE | 18/04/1960 | UNICA | ULTRAVETERAN | UVU | PUCH FRIGERIO 175 2T | 08588 - TREVISO | VEN | 750,00 | N | |
18 | CARGNEL | MATTIA | 23/07/1987 | 2 TEMPI | SENIOR | S2 | KTM 300 2T | 00387 - LA MARCA TREVIGIANA | VEN | 67,80 | N | |
19 | CARLON | STEFANO | 28/03/1961 | UNICA | ULTRAVETERAN | UVU | HUSQVARNA 250 4T | 01635 - PEDEMONTANO | FVG | 203,49 | N | |
20 | CASASOLA | STIVEN | 11/06/1981 | 4 TEMPI | MAJOR | M4 | HONDA 450 4T | 00871 - CARNICO | FVG | 145,33 | N | |
21 | CAVALLI | CARLO | 22/12/1951 | UNICA | ULTRAVETERAN | UVU | FANTIC MOTOR 75 2T | 00469 - PINO MEDEOT | FVG | 750,00 | N | |
22 | CESCHIUTTI | ANDREA | 30/03/1962 | UNICA | ULTRAVETERAN | UVU | FRIGERIO-PUCH 250 2T | 00112 - A.M. FRIULANA | FVG | 750,00 | N | |
23 | CIARABELLINI | CRISTIAN | 09/06/1978 | 2 TEMPI | MAJOR | M2 | KTM 125 2T | 09456 - MMVV GRADO ASD | FVG | 750,00 | N | |
24 | COLLOVATI | LORENZO | 20/01/1967 | UNICA | VETERAN | VU | BMW 750 4T | 09456 - MMVV GRADO ASD | FVG | 750,00 | N | |
25 | COMINOTTO | VANNI | 01/09/1986 | 2 TEMPI | SENIOR | S2 | SHERCO 300 2T | 00387 - LA MARCA TREVIGIANA / TN072 - BOARS RALLY TEAM | VEN | 63,00 | N | |
26 | CORSINI | GIANLUCA | 16/02/1958 | UNICA | ULTRAVETERAN | UVU | KTM 250 2T | 00179 - BERGAMO | LOM | 750,00 | N | |
27 | COVRE | MARCO | 01/05/1969 | UNICA | VETERAN | VU | KTM 250 4T | 01635 - PEDEMONTANO | FVG | 227,43 | N | |
28 | DAMINATO | GIOVANNI | 08/02/1965 | UNICA | SUPERVETERAN | WU | KTM 250 2T | 00387 - LA MARCA TREVIGIANA | VEN | 345,53 | N | |
29 | DAMINATO | ENRICO | 06/12/1998 | 2 TEMPI | JUNIOR | J2 | KTM 125 2T | 00387 - LA MARCA TREVIGIANA | VEN | 285,69 | N | |
30 | DE BORTOLI | DANIELE | 26/02/1957 | UNICA | ULTRAVETERAN | UVU | HUSQVARNA 250 4T | 03341 - SABBIADORO | FVG | 277,79 | N | |
31 | DE CARLI | LUIGI | 16/12/1960 | UNICA | ULTRAVETERAN | UVU | AIM 125 2T | 09456 - MMVV GRADO ASD | FVG | 750,00 | N | |
32 | DE ECCHER | MARCO | 17/11/1957 | UNICA | ULTRAVETERAN | UVU | PUCH 175 2T | 00179 - BERGAMO | LOM | 750,00 | N | |
33 | DE LEONARDIS | GIOVANNI | 23/07/1959 | UNICA | ULTRAVETERAN | UVU | KTM 500 4T | 00469 - PINO MEDEOT | FVG | 324,82 | N | |
34 | DE MONTE | ARTURO | 02/06/1965 | UNICA | SUPERVETERAN | WU | SHERCO 300 4T | 08202 - TAGLIAMENTO | FVG | 236,09 | N | |
35 | DE MONTE | GIOVANNI | 16/11/1975 | 2 TEMPI | MAJOR | M2 | KTM 250 2T | 09456 - MMVV GRADO ASD | FVG | 750,00 | N | |
36 | DEGANO | ALESSANDRO | 05/11/1961 | UNICA | ULTRAVETERAN | UVU | KTM 175 2T | 00387 - LA MARCA TREVIGIANA | VEN | 327,52 | N | |
37 | DEL MASCHIO | FABIO | 12/12/1986 | 2 TEMPI | SENIOR | S2 | KTM 300 2T | 02408 - ALBATROS | FVG | 239,36 | N | |
38 | DEVINCENTI | PAOLO | 17/12/1965 | UNICA | SUPERVETERAN | WU | KRAMER 250 2T | 07626 - MANZANO | FVG | 678,44 | N | |
39 | DORLIGH | GABRIELE | 18/08/1971 | 4 TEMPI | MAJOR | M4 | TM 300 4T | 00532 - EL CAI | FVG | 320,24 | N | |
40 | FACHERIS | WALTER | 23/07/1952 | UNICA | ULTRAVETERAN | UVU | KTM 480 2T | 00179 - BERGAMO / S0003 - SC. F. NORELLI MC BG | LOM | 345,79 | N | |
41 | FALZIN | SIRO | 12/01/1982 | 4 TEMPI | MAJOR | M4 | YAMAHA 250 4T | 08269 - FUN BIKE | VEN | 750,00 | N | |
42 | FANNA | LUCA | 22/01/1984 | 450 | SENIOR | S4 | KAWASAKI 450 4T | 07626 - MANZANO | FVG | 750,00 | N | |
43 | FEDELE | BRUNO | 26/10/1965 | UNICA | SUPERVETERAN | WU | TM 300 2T | 07626 - MANZANO | FVG | 212,84 | N | |
44 | FEDELE | RICCARDO | 20/09/1989 | 2 TEMPI | SENIOR | S2 | TM 250 2T | 00871 - CARNICO | FVG | 188,47 | N | |
45 | FILIPUZZI | ANTONIO | 03/06/1975 | 4 TEMPI | MAJOR | M4 | KAWASAKI 250 4T | 07626 - MANZANO | FVG | 125,45 | N | |
46 | FURLANI | ANDREA | 06/12/1987 | 2 TEMPI | SENIOR | S2 | KTM 250 2T | 00469 - PINO MEDEOT | FVG | 750,00 | N | |
47 | GIANNINI | FRANCO | 26/04/1959 | UNICA | ULTRAVETERAN | UVU | SWM 274 2T | 09456 - MMVV GRADO ASD | FVG | 750,00 | N | |
48 | GIRARDINI | NICOLA | 11/09/2001 | UNICA | LADY | LU | FANTIC MOTOR 80 2T | 09456 - MMVV GRADO ASD | FVG | 750,00 | N | |
49 | GRANZOTTO | PIERANGELO | 13/07/1965 | UNICA | SUPERVETERAN | WU | PUCH 347 2T | 00179 - BERGAMO | LOM | 750,00 | N | |
50 | GRITTI | GIOVANNI | 28/03/1979 | 4 TEMPI | MAJOR | M4 | HUSQVARNA 500 4T | 08870 - FAST TEAM / TN056 - AFRICA DREAM RACING | LOM | 143,77 | N | |
51 | GURNDIN | PETER | 04/05/1982 | 2 TEMPI | MAJOR | M2 | KRAMER 250 2T | 04864 - TRIAL TEAM SUEDTIROL | PBZ | 207,60 | N | |
52 | KOCINA | FABIO | 25/01/1964 | UNICA | SUPERVETERAN | WU | KTM 250 2T | 00001 - TRIESTE | FVG | 750,00 | N | |
53 | MADUSSI | IURI | 12/09/1968 | UNICA | VETERAN | VU | KTM 250 2T | 01227 - COLLINA MOTORI | EMI | 280,09 | N | |
54 | MARANI | FEDERICO | 13/08/1974 | 4 TEMPI | MAJOR | M4 | KTM 400 4T | 09456 - MMVV GRADO ASD | FVG | 435,35 | N | |
55 | MARCONATO | RONNI | 26/09/1979 | 4 TEMPI | MAJOR | M4 | KTM 500 4T | 00469 - PINO MEDEOT | FVG | 83,25 | N | |
56 | MATTIAZZI | GIANFRANCO | 25/11/1956 | UNICA | ULTRAVETERAN | UVU | KTM 250 2T | 01630 - CARSO | FVG | 750,00 | N | |
57 | MATTIOLI | PIERLUIGI | 01/01/1962 | UNICA | ULTRAVETERAN | UVU | HUSQVARNA 250 2T | 07626 - MANZANO | FVG | 750,00 | N | |
58 | MELANDRI | MAURO | 05/05/1964 | UNICA | SUPERVETERAN | WU | SHERCO 300 2T | 07665 - HELLOMOTO | VEN | 433,58 | N | |
59 | MENEGHIN | TOMMASO | 15/10/1990 | 450 | SENIOR | S4 | KTM 250 4T | 00387 - LA MARCA TREVIGIANA | VEN | 345,89 | N | |
60 | MERLINO | SEBASTIANO | 27/08/1960 | UNICA | ULTRAVETERAN | UVU | TGM 125 2T | 00469 - PINO MEDEOT | FVG | 403,70 | N | |
61 | MICHELLI | SANDRO | 25/10/1963 | UNICA | SUPERVETERAN | WU | KAWASAKI 250 4T | 00871 - CARNICO | FVG | 174,55 | N | |
62 | MILAN | ROBERTO | 02/09/1970 | 2 TEMPI | MAJOR | M2 | TM 125 2T | 00469 - PINO MEDEOT | FVG | 243,07 | N | |
63 | MINGARDO | LEONARDO | 06/07/1992 | 450 | SENIOR | S4 | YAMAHA 250 4T | 00387 - LA MARCA TREVIGIANA | VEN | 143,79 | N | |
64 | NARDUZZI | ALBERTO | 19/04/1963 | UNICA | SUPERVETERAN | WU | FANTIC MOTOR 125 2T | 00387 - LA MARCA TREVIGIANA | VEN | 268,07 | N | |
65 | NORELLI | FABRIZIO | 19/05/1962 | UNICA | ULTRAVETERAN | UVU | FANTIC MOTOR 50 2T | 09456 - MMVV GRADO ASD | FVG | 750,00 | N | |
66 | ORIOLI | DINO | 07/10/1965 | UNICA | SUPERVETERAN | WU | PUCH 390 2T | 00179 - BERGAMO | LOM | 750,00 | N | |
67 | ORLANDO | GIACOMO | 25/12/1989 | 2 TEMPI | SENIOR | S2 | HUSQVARNA 300 2T | 00871 - CARNICO | FVG | 109,51 | N | |
68 | PANZANI | MARTINO | 08/03/1984 | 2 TEMPI | SENIOR | S2 | HONDA 250 2T | 07626 - MANZANO | FVG | 120,61 | N | |
69 | PASCHINI | ABRAMO | 22/08/1976 | 4 TEMPI | MAJOR | M4 | HONDA 450 4T | 07626 - MANZANO | FVG | 167,12 | N | |
70 | PERETTI | DIEGO | 03/06/1961 | UNICA | ULTRAVETERAN | UVU | KTM 125 2T | 00179 - BERGAMO | LOM | 750,00 | N | |
71 | PERSOGLIA | GIANNI | 08/08/1973 | 4 TEMPI | MAJOR | M4 | KTM 350 4T | 07626 - MANZANO | FVG | 242,23 | N | |
72 | PERTOLL | JAKOB | 31/10/1990 | 2 TEMPI | SENIOR | S2 | HUSQVARNA 300 2T | 04864 - TRIAL TEAM SUEDTIROL | PBZ | 690,92 | N | |
73 | PETRIS | STEFANO | 04/08/1969 | UNICA | VETERAN | VU | PUCH FRIGERIO 347 2T | 07626 - MANZANO | FVG | 750,00 | N | |
74 | PEZZICAR | ANDREA | 06/03/1966 | UNICA | SUPERVETERAN | WU | TM 80 2T | 01630 - CARSO | FVG | 315,79 | N | |
75 | PIATTO | HALEXSANDRO | 22/07/1974 | 2 TEMPI | MAJOR | M2 | KTM 300 2T | 00387 - LA MARCA TREVIGIANA | VEN | 304,53 | N | |
76 | PIROTTO | FEDERICO | 06/06/1995 | 4 TEMPI | JUNIOR | J4 | KTM 350 4T | 00387 - LA MARCA TREVIGIANA | VEN | 750,00 | N | |
77 | PIVETTA | SANDRO | 11/04/1969 | UNICA | VETERAN | VU | TM 80 2T | 07626 - MANZANO | FVG | 750,00 | N | |
78 | PIZZUTTI | ALEX | 19/08/1980 | 4 TEMPI | MAJOR | M4 | YAMAHA 250 4T | 07626 - MANZANO | FVG | 750,00 | N | |
79 | POCECCO | MARINO | 09/06/1961 | UNICA | ULTRAVETERAN | UVU | APRILIA 125 2T | 09456 - MMVV GRADO ASD | FVG | 750,00 | N | |
80 | POZ | MARCO | 13/12/1968 | UNICA | VETERAN | VU | HUSQVARNA 250 2T | 00469 - PINO MEDEOT | FVG | 271,07 | N | |
81 | PRADO | PIERO | 18/11/1955 | UNICA | ULTRAVETERAN | UVU | KTM 175 2T | 00179 - BERGAMO | LOM | 750,00 | N | |
82 | PRADO | MARCO | 07/01/1990 | 450 | SENIOR | S4 | HUSQVARNA 350 4T | 00387 - LA MARCA TREVIGIANA | VEN | 226,55 | N | |
83 | PRISCO | EMANUELE | 29/07/1986 | 2 TEMPI | SENIOR | S2 | SHERCO 300 2T | 00871 - CARNICO | FVG | 164,57 | N | |
84 | QUARIN | ENZO | 30/07/1946 | UNICA | ULTRAVETERAN | UVU | CZ 380 2T | 03341 - SABBIADORO | FVG | 750,00 | N | |
85 | QUARIN | MASSIMO | 26/08/1971 | 2 TEMPI | MAJOR | M2 | CAGIVA 250 2T | 09456 - MMVV GRADO ASD | FVG | 750,00 | N | |
86 | RAMPIN | DAVID | 07/02/1992 | 2 TEMPI | SENIOR | S2 | KTM 300 2T | 00387 - LA MARCA TREVIGIANA | VEN | 750,00 | N | |
87 | ROSSI | MIRCO | 23/03/1959 | UNICA | ULTRAVETERAN | UVU | HONDA 500 4T | 00179 - BERGAMO | LOM | 750,00 | N | |
88 | SANDRIN | RAFFAELE | 19/10/1959 | UNICA | ULTRAVETERAN | UVU | MONTESA 360 2T | 08575 - ALBO DIRETTORI DI GARA | ITA | 750,00 | N | |
89 | SANT | MASSIMILIANO | 17/10/1976 | 4 TEMPI | MAJOR | M4 | SWM 501 4T | 08202 - TAGLIAMENTO | FVG | 155,92 | N | |
90 | SANT | MAURO | 29/07/1968 | UNICA | VETERAN | VU | KTM 500 4T | 08202 - TAGLIAMENTO | FVG | 301,32 | N | |
91 | SBAIZ | SANDRO | 10/05/1961 | UNICA | ULTRAVETERAN | UVU | KTM 250 2T | 09456 - MMVV GRADO ASD | FVG | 750,00 | N | |
92 | SCHROCK | STEFAN | 03/11/1969 | UNICA | VETERAN | VU | HUSABERG 300 2T | 01467 - SCUDERIA DOLOMITI | PBZ | 141,11 | N | |
93 | SPARER | PHILIPP | 01/08/1972 | 2 TEMPI | MAJOR | M2 | MAICO 490 2T | 00463 - A.M.C. BRESSANONE | PBZ | 204,44 | N | |
94 | SPOLLERO | SIMONE | 27/03/1988 | 2 TEMPI | SENIOR | S2 | KTM 300 2T | 07626 - MANZANO | FVG | 157,42 | N | |
95 | TADDIO | DAVIDE | 10/02/2003 | UNICA | CADETTI | CU | KTM 125 2T | 02408 - ALBATROS | FVG | 750,00 | N | |
96 | TAMI | GIANLUCA | 29/10/1994 | 450 | SENIOR | S4 | KTM 250 4T | 07626 - MANZANO | FVG | 155,26 | N | |
97 | TAVIANO | ENRICO | 14/09/1989 | 450 | SENIOR | S4 | HUSQVARNA 350 4T | 02408 - ALBATROS | FVG | 118,93 | N | |
98 | TAVIANO | MARCO | 11/10/1953 | UNICA | ULTRAVETERAN | UVU | PUCH 80 2T | 01635 - PEDEMONTANO | FVG | 242,55 | N | |
99 | TOFFOLO | EZIO | 22/09/1975 | 2 TEMPI | MAJOR | M2 | KTM 250 2T | 02408 - ALBATROS | FVG | 157,35 | N | |
100 | TOMASETIG | MAURO | 17/05/1989 | 2 TEMPI | SENIOR | S2 | KTM 125 2T | 07626 - MANZANO | FVG | 750,00 | N | |
101 | TONIUT | MASSIMILIANO | 14/06/1971 | 2 TEMPI | MAJOR | M2 | SHERCO 300 2T | 08902 - MOTO CLUB GEMONA ASD | FVG | 172,43 | N | |
102 | TORTORA | ANTONIO | 24/05/1962 | UNICA | ULTRAVETERAN | UVU | FANTIC MOTOR 50 2T | 09456 - MMVV GRADO ASD | FVG | 750,00 | N | |
103 | URBANO | ALEN RUBEN | 18/04/1971 | 2 TEMPI | MAJOR | M2 | KTM 125 2T | 03341 - SABBIADORO | FVG | 750,00 | N | |
104 | VARASCHIN | MAURO | 02/10/1960 | UNICA | ULTRAVETERAN | UVU | FANTIC MOTOR 80 2T | 08588 - TREVISO | VEN | 750,00 | N | |
105 | VESCA | MANRICO | 27/08/1970 | 2 TEMPI | MAJOR | M2 | PUCH FRIGERIO 250 2T | 09456 - MMVV GRADO ASD | FVG | 750,00 | N | |
106 | VIDAL | GIORGIO | 29/09/1956 | UNICA | ULTRAVETERAN | UVU | VILLA 125 2T | 09456 - MMVV GRADO ASD | FVG | 750,00 | N | |
107 | ZACCHEO | IVANO | 09/12/1966 | UNICA | SUPERVETERAN | WU | KTM 500 4T | 02444 - B.B.1 BIBIONE | VEN | 204,92 | N | |
108 | ZAMARO | ENORE | 19/09/1958 | UNICA | ULTRAVETERAN | UVU | SWM 125 2T | 07626 - MANZANO | FVG | 750,00 | N | |
109 | ZAMBON | MASSIMO | 07/02/1973 | 2 TEMPI | MAJOR | M2 | KTM 250 2T | 08557 - CHIMAX LONIGO | VEN | 750,00 | N | |
110 | ZAMPARUTTI | ALESSANDRO | 22/10/1965 | UNICA | SUPERVETERAN | WU | PUCH FRIGERIO 175 2T | 07626 - MANZANO | FVG | 750,00 | N | |
111 | ZANATTA | IVO | 28/04/1970 | 4 TEMPI | MAJOR | M4 | HUSQVARNA 350 4T | 00001 - TRIESTE | FVG | 274,28 | N | |
112 | ZANDONA` | FABIO | 05/07/1968 | UNICA | VETERAN | VU | ANCILLOTTI 80 2T | 01635 - PEDEMONTANO | FVG | 267,46 | N | |
113 | ZANIOLO | FRANCO | 11/05/1961 | UNICA | ULTRAVETERAN | UVU | APRILIA 250 2T | 03511 - PISTONI ROVENTI | VEN | 750,00 | N | |
114 | ZOCCOLAN | LUCA | 28/10/1968 | UNICA | VETERAN | VU | KTM 500 4T | 02444 - B.B.1 BIBIONE | VEN | 194,79 | N | |
115 | ZORZITTO | IVO | 28/09/1970 | 2 TEMPI | MAJOR | M2 | MAICO 490 2T | 00750 - CARETER IMERIO TESTORI | LOM | 161,11 | N |
MOTOVECIEVELOCI GRADO TEAM NINO RANA
LE MOTORETE UDINE
venerdì 13 luglio 2018
ELENCO ISCRITTI AGGIORNATO GP DI MONTEAPERTA
n.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento